03 60 83 00 59
16 av Etienne Audibert
60300 SENLIS
Unknown range 166 Crown ESR5000-1.4 #15048
equipment.no_public_price
Unknown range 166
Crown
ESR5000-1.4
Ref. 15048
equipment.no_public_price
- Ajouter à ma sélection
- esr5000 fiche technique
- 15048
- 15048
- 21177_1
- CROWN 15048
- CROWN 15048
- CROWN 15048
- Aug 5, 2024 8_26 amDestalminilCROWN ESR5000-14 OPT3
- Jan 23, 2025 3_49 pmLesniewskiCROWN ESR5000-14 OPT3
- Sep 30, 2025 11_42 amGardedieuCROWN ESR5000-14 OPT3
- May%2012%2C%202026%2012%3A00%20amGardedieuCROWN%20ESR5000-14%20OPT3
Caractéristiques
| Marque | Crown |
| Modèle | ESR5000-1.4 |
| Référence | 15048 |
| Numéro de série | 5A213970 |
| equipment.year | 2011 |
| Énergie | Électrique |
| Hauteur de levée | 8,77 m |
| Capacité de levage | 1 400 kg |
| Largeur | 1,29 m |
| Longueur | 1,74 m |
| Poids | 4 229 kg |
| Heures | 10 830 h |
| Type de mât | Triplex |
| État | Très bon état |
| Numéro de parc | 15048 |
| Équipements | TDL intégré |
| Type de pneu | Bandage |
| Hauteur d'encombrement | 3 685 mm |
| Garantie | vendurevisevgpgarantie |
| Batterie | 5PZS775 - 48V - 775ah - du 17/05/2011 |
| Levée libre (h2) | 3190 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2370 mm |
| Hauteur du mât abaissé | 3685 mm |
| Longueur | 1740 mm |
| Largeur | 1290 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 9960 mm |
| Poids | 4229 kg |
Autres informations
+ chargeur