03 60 83 00 59
16 av Etienne Audibert
60300 SENLIS
Unknown range 179 Manitou M50-4 #15812
equipment.no_public_price
Unknown range 179
Manitou
M50-4
Ref. 15812
equipment.no_public_price
- Ajouter à ma sélection
- MANITOU m-26-m-30-m-40-m-50-serie-fr(bf1)
- 15812F
- E10338032201R001_Chariot élévateur Manitou NoMAN000
- 15812 Vgp Dekra 03 05 2023-signé
- Avis d'intervention E24234432301
- E24234432301R001_Chariot élévateur Manitou NoMAN000
- E35970402301R001_Chariot élévateur Manitou NoMAN000
- Nov 28, 2024 2_22 pmDestalminilMANITOU M50-4 P ST3B S4 EU
- C A P M CHARIOT ÉLÉVATEUR MANITOU M 50 4 p st3b s4 EU S4 EU 2166 26 mai 2025
- Dec 8, 2025 9_09 amLesniewskiMANITOU M50-4 P ST3B S4 EU
Caractéristiques
| Marque | Manitou |
| Modèle | M50-4 |
| Référence | 15812 |
| Numéro de série | MAN00000J01025087 |
| equipment.year | 2019 |
| Énergie | Diesel |
| Hauteur de levée | 3,7 m |
| Capacité de levage | 5 000 kg |
| Largeur | 2,08 m |
| Longueur | 3,68 m |
| Poids | 8 325 kg |
| Heures | 2 296,2 h |
| Type de mât | Duplex |
| État | Neuf |
| Roues motrices | Nc |
| Numéro de parc | 15812 |
| Équipements | Cabine, 4e valve arrivée au tablier, TDL (déplacement latéral) |
| Type de pneu | Agraire |
| Longueur des fourches | 1 800 mm |
| Hauteur d'encombrement | 2 910 mm |
| 2WD/4WD | 4 roues motrice |
| Infos commerciales | Le chariot à mât tout terrain M 50-4 est conçu pour les activités s'exerçant sur des terrains difficiles ou avec présence d'obstacles. Avec 4 roues motrices, une garde au sol de 36 cm et un rayon de braquage de 3,4 m. ce chariot offre une bonne maniabilité en toutes circonstances. Pour vous permettre de vous adapter à chaque contexte de sol, vous bénéficiez d'un large choix de pneumatiques pour un meilleur rendement. Accessible des deux cotés, la cabine suspendue offre un poste de conduite spacieux avec des commandes ergonomiques. Totalement vitrée, elle offre une vision panoramique à 360° pour une sécurité renforcée de vos équipes. |
| Longueur | 3680 mm |
| Largeur | 2080 mm |
| Poids | 8325 kg |
| Moteur | Perkins stage 3B |
| Transmission | convertisseur de couple |
| Dimensions pneumatiques arrière | 340/80R18 XMCL |
| Hauteur du mât abaissé | 2910 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 4710 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2475 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 480 / 65 - 22.5 |
| Garantie | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
Autres informations
UNIQUEMENT DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME
TARIF SUR DEMANDE.
NOT FOR SALE. / ONLY FOR RENTAL
TDL CL4
PG
TARIF SUR DEMANDE
Rayon de giration 4.64 m
Garde au sol 0.38 m
Largeur d'allée (palette 1000 x 1200) 6.812 m
Largeur d'allée (palette 800 x 1200) 6.812 m
Section des fourches 150 x 60 x 1200
TARIF SUR DEMANDE.
NOT FOR SALE. / ONLY FOR RENTAL
TDL CL4
PG
TARIF SUR DEMANDE
Rayon de giration 4.64 m
Garde au sol 0.38 m
Largeur d'allée (palette 1000 x 1200) 6.812 m
Largeur d'allée (palette 800 x 1200) 6.812 m
Section des fourches 150 x 60 x 1200