03 60 83 00 59
16 av Etienne Audibert
60300 SENLIS
Unknown range 207 Hangcha A4W18 #N11523
equipment.no_public_price
Unknown range 207
Hangcha
A4W18
Ref. N11523
equipment.no_public_price
- Ajouter à ma sélection
- HC 11523 MES
- MTVGP_PAD - N°MX23092809 Chariot FRONTAL HANGCHA CPD18 - N°639
- F00184
- MTVGP_PAD - N°MX24032801 Chariot FRONTAL HANGCHA CPD18 - N°639
- MTVGP_PAD - N°MX24092501 Chariot FRONTAL HANGCHA CPD18 - N°639
- MTVGP_PAD - N°MX25032401 Chariot FRONTAL HANGCHA CPD18 - N°639
- A4W15-18-l fiche technique
- MTVGP_PAD - N°MX25091901 Chariot FRONTAL HANGCHA CPD18 - N°639
- CE N11523
- MTVGP_PAD - N°MX26030501 Chariot FRONTAL HANGCHA CPD18 - N°639
Caractéristiques
| Marque | Hangcha |
| Modèle | A4W18 |
| Référence | N11523 |
| Numéro de série | 37BB00639 |
| equipment.year | 2023 |
| Première main | Oui |
| Énergie | Électrique |
| Hauteur de levée | 4,8 m |
| Capacité de levage | 1 800 kg |
| Largeur | 1,14 m |
| Longueur | 2,2 m |
| Poids | 2 490 kg |
| Heures | 347 h |
| Type de mât | Triplex |
| État | Neuf |
| Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Éclairage route |
| Type de pneu | Plein souple non marquant |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Hauteur d'encombrement | 2 201 mm |
| Batterie | 48V/465 Ah |
| Hauteur cabine (h6) | 2130 mm |
| Moteur | Curtis AC/DC |
| Hauteur du mât abaissé | 2201 mm |
| Largeur | 1138 mm |
| Chargeur | Oui |
| Longueur | 2200 mm |
| Poids | 2490 kg |
| Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
| Garantie | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
Autres informations
prise USB
Blue spot
Blue spot