03 60 83 00 59
16 av Etienne Audibert
60300 SENLIS
Unknown range 207 Hangcha XF50D #N12387
equipment.no_public_price
Unknown range 207
Hangcha
XF50D
Ref. N12387
equipment.no_public_price
- Ajouter à ma sélection
- n12387 ce
- HC 12387 MES
- HC 12387 MES (1)
- HC 12387 MES (1)
- HG 12387
- HG 12387
- 22900_1
- E54822272401R001_CHARIOT ÉLÉVATEUR HANGCHA CPCD50
- Jun 3, 2025 2_07 pmCoudrayHANGCHACPCD50 XXH8BN
- XF40-55-l (1)
- Dec 30, 2025 10_00 amGardedieuHANGCHACPCD50 XXH8BN
- Dec 30 2025 10_00 amGardedieuHANGCHACPCD50 XXH8BN
Caractéristiques
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XF50D |
| Référence | N12387 |
| Numéro de série | 12BC00044 |
| equipment.year | 2023 |
| Première main | Oui |
| Énergie | Diesel |
| Hauteur de levée | 5,5 m |
| Capacité de levage | 5 000 kg |
| Largeur | 1,5 m |
| Longueur | 3,26 m |
| Poids | 7 590 kg |
| Heures | 936,3 h |
| Type de mât | Triplex |
| État | Très bon état |
| Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Éclairage route, Cabine, Positionneur de fourches |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Hauteur d'encombrement | 2 575 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2390 mm |
| Moteur | Xinchai 4E30YG52 |
| Largeur | 1503 mm |
| Longueur | 3260 mm |
| Poids | 7590 kg |
| Garantie | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
| Hauteur du mât abaissé | 2575 mm |
Autres informations
Filtre cyclonique; Blue spot; Feu de travail arrière