03 60 83 00 59
16 av Etienne Audibert
60300 SENLIS
Unknown range 207 Kalmar DCG160-12 #17099
equipment.no_public_price
Unknown range 207
Kalmar
DCG160-12
Ref. 17099
equipment.no_public_price
- Ajouter à ma sélection
- 17099
- 17099
- MANUEL INTRUCTIONS DCG 10 A 18T
- 17099
- KALMAR 17099
- KALMAR fiche technique dcg90-180-dcg70-35-en(634)
- VGP 17099
- VGP 17099
- Oct 24, 2024 2_50 pmLesniewskiKALMARDCG 160-12
- Oct 24, 2024 2_50 pmLesniewskiKALMARDCG 160-12
- Apr 22, 2025 3_54 pmLesniewskiKALMARDCG 160-12
- Oct 23, 2025 2_45 pmGardedieuKALMARDCG 160-12
- 10412-LH02-P01-26 - Rapport VGP CAPM EUROPE SA (17099)
Caractéristiques
| Marque | Kalmar |
| Modèle | DCG160-12 |
| Référence | 17099 |
| Numéro de série | B40401063 |
| equipment.year | 2021 |
| Première main | Oui |
| Énergie | Diesel |
| Hauteur de levée | 5,5 m |
| Capacité de levage | 16 000 kg |
| Largeur | 2,54 m |
| Longueur | 5,57 m |
| Poids | 23 340 kg |
| Heures | 2 731 h |
| Type de mât | Triplex |
| État | Très bon état |
| Équipements | Cabine, 5 voies hydrauliques, Positionneur de fourches, TDL (déplacement latéral) |
| Type de pneu | Gonflable |
| Longueur des fourches | 2 400 mm |
| Fréquence VGP | 6 mois |
| Hauteur de mât abaissé | 3 450 mm |
| Nombre de roues | 6 |
| Hauteur d'encombrement | 3 470 mm |
| Poids | 23340 kg |
| Hauteur cabine (h6) | 2990 mm |
| Hauteur du mât abaissé | 3470 mm |
| Largeur | 2540 mm |
| Longueur | 5570 mm |
| Levée libre (h2) | 1870 mm |
| Centre de gravité | 1200 mm |
Autres informations
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME
TARIF SUR DEMANDE
Écartement extérieur fourches Mini 705\2360mm maxi
Section des fourches 100x250
TARIF SUR DEMANDE
Écartement extérieur fourches Mini 705\2360mm maxi
Section des fourches 100x250