03 60 83 00 59
16 av Etienne Audibert
60300 SENLIS
Unknown range 207 Hangcha XF55G #N12683
equipment.no_public_price
Unknown range 207
Hangcha
XF55G
Ref. N12683
equipment.no_public_price
- Ajouter à ma sélection
- HG 12683
- HG 12683
- n12683
- CAPM EUROPE 60300 Levage KR 12 03 24
- Oct 1, 2024 3_08 pmDestalminilHANGCHACPYD55 XXH11BN
- Mar 14, 2025 2_14 pmLesniewskiHANGCHACPYD55 XXH11BN
- Mar 14, 2025 2_14 pmLesniewskiHANGCHACPYD55 XXH11BN
- XF40-55
- Nov 25, 2025 3_57 pmGardedieuHANGCHACPYD55 XXH11BN
- Jun%2012%2C%202026%207%3A55%20amGardedieuHANGCHACPYD55%20XXH11BN
Caractéristiques
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XF55G |
| Référence | N12683 |
| Numéro de série | 12BC03268 |
| equipment.year | 2023 |
| Première main | Oui |
| Énergie | Gaz |
| Hauteur de levée | 4,8 m |
| Capacité de levage | 5 500 kg |
| Largeur | 1,5 m |
| Longueur | 3,33 m |
| Poids | 7 990 kg |
| Heures | 839 h |
| Type de mât | Triplex |
| État | Très bon état |
| Équipements | 4e valve arrivée au tablier, Cabine, Éclairage route, TDL (déplacement latéral), Positionneur de fourches |
| Type de pneu | Plein souple non marquant |
| Longueur des fourches | 1 820 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Hauteur d'encombrement | 2 340 mm |
| Longueur | 3330 mm |
| Largeur | 1503 mm |
| Hauteur du mât abaissé | 2340 mm |
| Poids | 7990 kg |
| Hauteur cabine (h6) | 2390 mm |
| Moteur | Kubota WG3800-L-E3C |
Autres informations
Blue spot Feu de travail ar