03 60 83 00 59
16 av Etienne Audibert
60300 SENLIS
Unknown range 207 Hangcha XF25G-2 #N12670
equipment.no_public_price
Unknown range 207
Hangcha
XF25G-2
Ref. N12670
equipment.no_public_price
- Ajouter à ma sélection
- MES HC 12670
- MES HC 12670
- N12670
- CE2
- Dec 16, 2024 9_06 amDestalminilHANGCHACPYD25 X2H21F1
- XF2-20-25 Diesel & GPL -l (1)
- Jun 23, 2025 9_00 amLesniewskiHANGCHACPYD25 X2H21F1
- Nov 17, 2025 8_14 amGardedieuHANGCHACPYD25 X2H21F1
- Jun%201%2C%202026%2010%3A22%20amGardedieuHANGCHACPYD25%20X2H21F1
Caractéristiques
| Marque | Hangcha |
| Modèle | XF25G-2 |
| Référence | N12670 |
| Numéro de série | 13BC00108 |
| equipment.year | 2023 |
| Première main | Oui |
| Énergie | Gaz |
| Hauteur de levée | 5 m |
| Capacité de levage | 2 500 kg |
| Largeur | 1,16 m |
| Longueur | 2,59 m |
| Poids | 4 415 kg |
| Heures | 2 761,3 h |
| Type de mât | Triplex |
| État | Très bon état |
| Équipements | TDL (déplacement latéral), Positionneur de fourches, 4e valve arrivée au tablier, Cabine, Éclairage route |
| Type de pneu | Plein souple non marquant |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Hauteur d'encombrement | 2 280 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2165 mm |
| Moteur | GCT GK25 |
| Largeur | 1155 mm |
| Longueur | 2593 mm |
| Poids | 4415 kg |
| Garantie | garantie1AnPiecesOu1000HeuresMoEtDeplacement |
| Hauteur du mât abaissé | 2280 mm |
Autres informations
Blue-spot; Feux de travail arrière